Listino prezzi 7 Perle asd |
|
|
Immersioni 2021: | ||
immersione singola dalla barca | 35 | |
full-day dalla barca | 70 | |
immersione da terra con guida | 20 | |
notturna dalla barca | 40 | |
notturna da terra | 25 | |
snorkeling 1/2 giornata | 15 | |
snorkeling full-day | 45 | |
Corsi 2021: | ||
Bubblemaker | 90 | |
Seal team | 100 | |
DSD | 50 | |
Reactivate | 50 | |
Prova sub/Battesimo | gratis/free | |
Scuba Diver | 199 | |
Open Water Diver | 350 | |
Advanced | 250 | |
Open Water Diver + Advanced | 540 | |
Advanced + nitrox | 360 | |
Advanced + Deep | 430 | |
advanced+ nitrox+deep | 570 | |
Rescue diver | 350 | |
Rescue + EFR + Oxygen Provider | 600 | |
Divemaster (escluse spese di certificazione) | 729 | |
AI (escluse spese di certificazione) | 450 | |
Notturna | 150 | |
Deep | 220 | |
EAN | 150 | |
Muta Stagna | 150 | |
Relitti | 180 | |
EFR | 130 | |
BLS-D (DAN) | 130 | |
Oxygen provider | 130 | |
Oxygen provider (DAN) | 130 | |
Advanced Oxygen Provider | 130 | |
Massima esecuzione dell’assetto | 150 | |
Adaptive teaching | 150 | |
Adaptive support teaching | 130 | |
Navigazione subacquea | 150 | |
Naturalist diver | 150 | |
Equipment specialist | 120 | |
Digital uderwater Photographer/videographer II | 180 | |
Freediver PADI | 200 | |
tessera associativa ASD | 15 |
Si ricorda che tutti i nostri servizi ed i relativi prezzi sono riservati solo ed esclusivamente ai soci.
I prezzi delle immersioni sono da intendersi bombola compresa, i prezzi dei corsi si intendono: attrezzatura esclusa (ad eccezione del corso OWD, Scuba Diver, Bubblemaker e Seal Team).